BeursBeursXL
Lage lasten?
Vergelijk de di- verse aanbieders en profiteer van de lage rente.
Lees meer
BeursXL Hypotheek renteoverzicht
Aanbieder NHG 75% 90% 100% 125%  
BNP Paribas Confidence Hypotheek 2,85 2,85 2,95 3,05 3,25 Offerte
Delta Lloyd DrieSterren Hypotheek 2,95 3,40 3,40 3,50 0,00 Offerte
Delta Lloyd DrieSterren Hypotheek 2,95 3,40 3,40 3,50 3,50 Offerte
Delta Lloyd DrieSterren CombiPlusHypotheek 2,95 0,00 0,00 0,00 0,00 Offerte
Delta Lloyd DrieSterren Hypotheek 2,95 3,40 3,40 3,50 3,50 Offerte
Delta Lloyd DrieSterren WoonPlus Hypotheek 2,95 3,40 3,40 3,50 3,50 Offerte
AEGON Aflossingsvrije Hypotheek 2,95 3,25 3,35 3,45 3,45 Offerte
SNS Bank Aflossingsvrije Hypotheek 2,95 3,25 3,45 3,45 3,75 Offerte
SNS Bank Annuïteitenhypotheek 2,95 3,25 3,45 3,45 3,75 Offerte
SNS Bank Beleggingshypotheek 2,95 3,25 3,45 3,45 3,75 Offerte
SNS Bank Levenhypotheek 2,95 3,25 3,45 3,45 3,75 Offerte
SNS Bank Lineaire Hypotheek 2,95 3,25 3,45 3,45 3,75 Offerte
SNS Bank Rendementhypotheek 2,95 3,25 3,45 3,45 3,75 Offerte
AEGON LevenHypotheek 2,95 3,25 3,35 3,45 3,45 Offerte
OHRA Voordeel Hypotheek 2,95 3,40 3,40 3,50 3,50 Offerte
Bank of Scotland BOS Hypotheek 3,00 3,20 3,25 3,30 3,70 Offerte
Bank of Scotland Budget Hypotheek 3,00 3,20 3,25 3,30 3,70 Offerte
MoneYou Annuïteitenhypotheek 3,00 3,20 3,30 3,30 3,60 Offerte
MoneYou Aflossingsvrije hypotheek 3,00 3,20 3,30 3,30 3,60 Offerte
MoneYou Levenhypotheek 3,00 3,20 3,30 3,30 3,60 Offerte
MoneYou Bankspaarhypotheek 3,00 3,20 3,30 3,30 3,60 Offerte
Florius Leven Hypotheek 3,10 3,40 3,50 3,50 3,80 Offerte
Florius Aflossingsvrije Hypotheek 3,10 3,40 3,50 3,50 3,80 Offerte
Florius Annuïteiten Hypotheek 3,10 3,40 3,50 3,50 3,80 Offerte
Woonfonds Aflossingsvrije Hypotheek 3,15 3,45 3,55 3,55 3,75 Offerte
Woonfonds Annuïteiten Hypotheek 3,15 3,45 3,55 3,55 3,75 Offerte
Woonfonds Levenhypotheek 3,15 3,45 3,55 3,55 3,75 Offerte
Woonfonds Lineaire hypotheek 3,15 3,45 3,55 3,55 3,75 Offerte
AEGON BeleggingsHypotheek 3,15 3,45 3,55 3,65 3,65 Offerte
BLG Annuïteitenhypotheek 3,15 3,50 3,50 3,55 3,55 Offerte
Bank of Scotland Budget Hypotheek 3,20 3,40 3,45 3,50 3,90 Offerte
Bank of Scotland BOS Hypotheek 3,20 3,40 3,45 3,50 3,90 Offerte
BLG Aflossingsvrije Hypotheek 3,25 3,60 3,60 3,65 3,65 Offerte
BLG Levenhypotheek 3,25 3,60 3,60 3,65 3,65 Offerte
BLG Pensioen Optimaal Hypotheek 3,25 3,60 3,60 3,65 3,65 Offerte
Florius Spaarhypotheek 3,30 3,60 3,70 3,70 4,00 Offerte
Florius Vermogensopbouw Hypotheek 3,30 3,60 3,70 3,70 4,00 Offerte
Florius Hybride Hypotheek 3,30 3,60 3,70 3,70 4,00 Offerte
Woonfonds Levenhypotheek 3,35 3,65 3,75 3,75 3,95 Offerte
Woonfonds Beleggingshypotheek 3,35 3,45 3,55 3,55 3,65 Offerte
BLG Spaarhypotheek 3,35 3,70 3,70 3,75 3,75 Offerte
Woonfonds Mens & leven Hypotheek 3,35 3,65 3,75 3,75 3,95 Offerte
Erasmus Aflossingsvrije hypotheek 3,35 3,55 3,65 3,70 3,75 Offerte
Erasmus Annuïteitenhypotheek 3,35 3,55 3,65 3,70 3,75 Offerte
Erasmus Lineaire hypotheek 3,35 3,55 3,65 3,70 3,75 Offerte
Erasmus MultiLeven Hypotheekplan 3,35 3,55 3,65 3,70 3,75 Offerte
Erasmus Traditionele Levenhypotheek 3,35 3,55 3,65 3,70 3,75 Offerte
Hypotrust Aflossingsvrije hypotheek 3,35 3,55 3,65 3,65 3,75 Offerte
Hypotrust Annuïteitenhypotheek 3,35 3,55 3,65 3,65 3,75 Offerte
Hypotrust BeleggersHypotheek 3,35 3,55 3,65 3,65 3,75 Offerte
Hypotrust LevenHypotheek 3,35 3,55 3,65 3,65 3,75 Offerte
Hypotrust Lineaire Hypotheek 3,35 3,55 3,65 3,65 3,75 Offerte
Hypotrust SpaarToekomstHypotheek 3,35 3,55 3,65 3,65 3,75 Offerte
Direktbank Aflossingsvrije hypotheek 3,40 3,60 3,60 3,80 3,80 Offerte
Direktbank Annuïteitenhypotheek 3,40 3,60 3,60 3,80 3,80 Offerte
Direktbank Beleggingshypotheek 3,40 3,60 3,60 3,80 3,80 Offerte
Direktbank Lineaire hypotheek 3,40 3,60 3,60 3,80 3,80 Offerte
ABN AMRO Internet Hypotheek 3,40 3,70 3,80 3,80 4,00 Offerte
ABN AMRO Aflossingsvrije Hypotheek 3,40 3,70 3,80 3,80 4,00 Offerte
BLG Beleggingshypotheek 3,45 3,80 3,80 3,85 3,85 Offerte
Friesland Bank Aflossingsvrije Hypotheek 3,55 0,00 0,00 0,00 0,00 Offerte
Friesland Bank Gemengd Leven Hypotheek 3,55 0,00 0,00 0,00 0,00 Offerte
Friesland Bank Marge Plus Hypotheek 3,55 0,00 0,00 0,00 0,00 Offerte
Direktbank Bespaar-Direkt-Hypotheek 3,60 3,80 3,80 4,00 4,00 Offerte
Direktbank Direkt-Effect-Hypotheek 3,60 3,80 3,80 4,00 4,00 Offerte
Direktbank Spaar-Relax-Hypotheek 3,60 3,80 3,80 4,00 4,00 Offerte
Robein Optimaal Hypotheek 5,45 5,45 5,65 5,65 5,65 Offerte
Bank of Scotland Easy Hypotheek 0,00 4,00 4,35 0,00 0,00 Offerte
Disclaimer - copyright 2010
Koersinformatie
 AEX
 MIDKAP
BeursXL - Uitgelicht
De optimale hypotheek?
Een hypotheek welke aansluit op uw wensen, qua risico en maandlasten. Laat u voorlichten. Klik hier
Vergelijk hypotheekverstrekkers
Maak gebruik van deze scan, waar de geldverstrekkers worden vergeleken op basis van uw situatie. Klik hier
 AEX-INDEX  330,64   AMX-INDEX  526,85   ASCX-INDEX  445,11   BEL-20  2.517,30   CAC 40  3.643,14   PSI 20  7.371,79   EURONEXT 100  656,75   NY-DJ-COMPOSITE AVG  3.631,61   NY-NASDAQ 100  1.864,00   [31-7-2010 12:06] BP wil Aral verkopen   [31-7-2010 11:32] Gesloten Aldi overweegt wat losser te worden   [31-7-2010 10:57] JAL wil zuinigere vloot   [31-7-2010 10:46] Huis VS stemt in met herziening boorwet   [31-7-2010 10:09] Iran exporteert veel minder olie naar China   [31-7-2010 09:58] Siemens strikt woordvoerster Obama   [30-7-2010 22:20] Wall Street komt niet van zijn plaats   [30-7-2010 19:29] Wall Street op verlies   [30-7-2010 18:45] EUROPA VANDAAG: Beurzen sluiten overwegend lager   [30-7-2010 18:24] Koffers mee bij Ryanair wordt weer goedkoper   [30-7-2010 18:19] Antonov geeft aandelen uit   [30-7-2010 18:17] IMF waarschuwt Frankrijk over tekort   [30-7-2010 18:13] AEX-fondsen op Wall Street, ochtendhandel 18:00 uur   [30-7-2010 18:01] HES Beheer verwacht winstgroei van 10 procent   [30-7-2010 17:54] Beurzen nerveus over Amerikaanse economie