BeursBeursXL
Een frisse blik op uw beleggingen?
Kom naar de gratis tradingseminars van IG!
U vindt hier:
Het complete financiële portaal!

U vindt hier:
- Laatste nieuws
- Koersinformatie
- Achtergronden

Vergelijken:
- krediet & lening
- verzekeringen

Advertentie
Koersen

aandeel koers % open slot hoog laag tijd
EUR/HUF 297,85 0,43% koersen up 296,57 296,57 298,52 294,49 18:55
EUR/IDR 11.730,50 -0,25% koersen down 11.756,50 11.759,50 11.771,50 11.729,50 16:34
EUR/ILS 4,88 -0,62% koersen down 4,88 4,91 4,88 4,88 10:08
EUR/INR 69,14 -0,22% koersen down 69,30 69,30 69,37 68,97 18:55
EUR/IRR 15.638,25 -0,69% koersen down 15.638,25 15.746,75 15.638,25 15.638,25 15:15
EUR/ISK 162,60 0,22% koersen up 162,60 162,24 162,60 162,60 15:15
EUR/JMD 110,92 -0,62% koersen down 110,92 111,62 110,92 110,92 10:08
EUR/JOD 0,90 0,04% koersen up 0,90 0,90 0,90 0,90 15:19
EUR/KES 107,31 0,02% koersen up 107,60 107,29 107,60 106,83 18:40
EUR/KGS 59,88 0,00% koersen gelijk 59,88 59,88 59,88 59,88 13:33
EUR/KMF 491,97 0,00% koersen gelijk 491,97 491,97 491,97 491,97 15:15
EUR/KPW 0,00 0,00% koersen gelijk 0,00 0,00 0,00 0,00 :
EUR/KRW 1.482,78 -0,04% koersen down 1.482,29 1.483,38 1.484,78 1.478,53 18:53
EUR/KWD 0,36 0,07% koersen up 0,36 0,36 0,36 0,35 18:24
EUR/KZT 188,32 -0,71% koersen down 188,32 189,67 188,32 188,32 10:08
EUR/LBP 1.913,24 -0,67% koersen down 1.913,24 1.926,09 1.913,24 1.913,24 10:15
EUR/LKR 163,90 0,24% koersen up 164,32 163,50 164,54 163,41 18:55
EUR/LRD 94,48 -0,68% koersen down 94,48 95,13 94,48 94,48 15:15
EUR/LTL 3,45 -0,01% koersen down 3,45 3,45 3,45 3,45 15:15
EUR/LVL 0,70 -0,01% koersen down 0,70 0,70 0,70 0,70 13:14
EUR/LYD 1,59 -0,70% koersen down 1,59 1,60 1,59 1,59 15:15
EUR/MAD 11,07 -0,06% koersen down 11,07 11,07 11,09 11,06 16:10
EUR/MDL 15,10 -0,05% koersen down 15,14 15,11 15,15 15,04 18:53
EUR/MKD 61,49 0,14% koersen up 61,46 61,40 61,65 61,23 16:26
EUR/MNT 1.670,10 -0,68% koersen down 1.670,10 1.681,54 1.670,10 1.670,10 15:15
EUR/MOP 10,17 -0,69% koersen down 10,17 10,24 10,17 10,17 15:15
EUR/MUR 37,41 0,05% koersen up 37,65 37,39 37,71 37,26 18:43
EUR/MVR 19,56 -0,15% koersen down 19,56 19,59 19,56 19,56 15:15
EUR/MWK 334,44 -0,37% koersen down 334,44 335,67 334,44 334,44 15:15
EUR/MXN 17,55 0,28% koersen up 17,50 17,50 17,59 17,46 18:55
EUR/MYR 3,96 -0,09% koersen down 3,96 3,96 3,97 3,94 18:53
EUR/NAD 10,51 0,04% koersen up 10,51 10,51 10,51 10,51 10:15
EUR/NGN 201,33 -0,51% koersen down 201,33 202,36 201,33 201,33 10:15
EUR/NIO 29,65 -0,66% koersen down 29,65 29,85 29,65 29,65 10:15
EUR/NOK 7,61 0,06% koersen up 7,60 7,60 7,61 7,56 18:54
EUR/NPR 109,87 -0,33% koersen down 109,87 110,24 109,87 109,87 15:15
EUR/NZD 1,66 -0,22% koersen down 1,66 1,66 1,67 1,66 18:55
EUR/OMR 0,49 -0,05% koersen down 0,49 0,49 0,49 0,49 18:55
EUR/PAB 1,27 -0,67% koersen down 1,27 1,28 1,27 1,27 10:15
EUR/PEN 3,40 -0,43% koersen down 3,40 3,41 3,40 3,40 10:15
EUR/PGK 2,58 -0,71% koersen down 2,58 2,60 2,58 2,58 10:15
EUR/PHP 54,55 -0,18% koersen down 54,64 54,64 54,64 54,42 18:41
EUR/PKR 115,55 0,00% koersen gelijk 115,55 115,55 115,55 115,55 13:33
EUR/PLN 4,36 0,09% koersen up 4,35 4,35 4,38 4,33 18:54
EUR/PYG 5.528,41 -0,69% koersen down 5.528,41 5.566,68 5.528,41 5.528,41 10:15
EUR/QAR 4,63 0,01% koersen up 4,64 4,63 4,64 4,61 18:53
EUR/RON 4,44 -0,04% koersen down 4,44 4,44 4,44 4,44 10:15
EUR/RUB 39,55 0,26% koersen up 39,44 39,44 39,56 39,14 18:54
EUR/RWF 772,93 -0,64% koersen down 772,93 777,88 772,93 772,93 15:15
EUR/SAR 4,77 -0,02% koersen down 4,77 4,77 4,78 4,75 18:55
EUR/SBD 9,14 0,76% koersen up 9,14 9,07 9,14 9,14 15:15
EUR/SCR 18,18 0,16% koersen up 18,19 18,15 18,20 18,09 18:55
EUR/SEK 9,15 0,30% koersen up 9,12 9,12 9,16 9,09 18:55
EUR/SGD 1,61 -0,09% koersen down 1,61 1,61 1,61 1,61 18:55
EUR/SLL 5.547,93 -0,68% koersen down 5.547,93 5.585,90 5.547,93 5.547,93 15:15
EUR/SVC 11,13 -0,69% koersen down 11,13 11,21 11,13 11,13 15:15
EUR/SYP 75,00 0,00% koersen gelijk 75,00 75,00 75,00 75,00 9:05
EUR/THB 39,87 -0,39% koersen down 40,03 40,03 40,03 39,79 18:26
EUR/TND 2,02 0,42% koersen up 2,01 2,01 2,02 2,00 18:55
EUR/TOP 2,29 0,84% koersen up 2,29 2,27 2,29 2,29 15:15
EUR/TRY 2,32 -0,03% koersen down 2,33 2,33 2,33 2,31 18:55
EUR/TTD 8,14 -0,69% koersen down 8,14 8,20 8,14 8,14 10:15
EUR/TWD 37,54 -0,21% koersen down 37,54 37,62 37,54 37,54 13:07
EUR/TZS 2.011,89 -0,59% koersen down 2.011,89 2.023,85 2.011,89 2.011,89 10:15
EUR/UAH 10,25 0,09% koersen up 10,25 10,24 10,26 10,20 18:53
EUR/UYU 25,44 0,53% koersen up 25,35 25,30 25,50 25,26 18:40
EUR/UZS 2.367,00 0,00% koersen gelijk 2.367,00 2.367,00 2.367,00 2.367,00 13:33
EUR/VND 26.519,20 -0,69% koersen down 26.519,20 26.703,25 26.519,20 26.519,20 15:15
EUR/VUV 119,61 0,17% koersen up 119,61 119,41 119,61 119,61 15:15
EUR/WST 2,99 -0,19% koersen down 2,99 3,00 2,99 2,99 15:15
EUR/XCD 3,44 -0,68% koersen down 3,44 3,46 3,44 3,44 15:15
EUR/XOF 655,96 0,00% koersen gelijk 655,96 655,96 655,96 655,96 10:08
EUR/ZAR 10,58 -0,03% koersen down 10,58 10,58 10,62 10,52 18:54
EUR/ZWD 477,00 -0,63% koersen down 477,00 480,00 477,00 477,00 15:15
USD/FJD 0,56 0,00% koersen gelijk 0,56 0,56 0,56 0,56 8:11
JPY/CHF 1,19 1,28% koersen up 1,18 1,18 1,19 1,17 18:55
JPY/SEK 9,07 1,58% koersen up 8,92 8,93 9,10 8,88 18:54
USD/KES 84,35 -0,06% koersen down 84,30 84,40 84,45 84,15 15:57
USD/KGS 47,14 0,06% koersen up 47,14 47,11 47,14 47,14 15:26
USD/KMF 385,74 0,43% koersen up 385,74 384,07 385,74 385,74 13:07
USD/KPW 0,00 0,00% koersen gelijk 0,00 0,00 0,00 0,00 :
USD/KRW 1.165,94 -0,01% koersen down 1.162,90 1.166,05 1.168,06 1.161,90 17:45
USD/KWD 0,28 0,04% koersen up 0,28 0,28 0,28 0,28 16:07
USD/KYD 0,82 -0,01% koersen down 0,82 0,82 0,82 0,82 15:26
USD/KZT 148,00 -0,03% koersen down 148,00 148,04 148,00 148,00 13:07
USD/LBP 1.503,58 0,01% koersen up 1.503,58 1.503,38 1.503,58 1.503,58 13:07
USD/LKR 128,91 0,23% koersen up 128,90 128,61 129,25 128,61 13:54
USD/LSL 8,33 1,31% koersen up 8,33 8,22 8,33 8,33 13:07
USD/LTL 2,71 -0,17% koersen down 2,71 2,72 2,72 2,71 18:40
USD/LVL 0,55 0,33% koersen up 0,55 0,55 0,55 0,55 13:14
USD/LYD 1,25 -0,02% koersen down 1,25 1,25 1,25 1,25 15:26
USD/MAD 7,93 0,00% koersen gelijk 7,93 7,93 7,93 7,93 0:00
USD/MDL 11,87 -0,05% koersen down 11,85 11,88 11,87 11,85 13:14
USD/MGA 2.114,12 0,51% koersen up 2.114,12 2.103,47 2.114,12 2.114,12 13:07
USD/MKD 48,38 0,12% koersen up 48,32 48,32 48,47 48,32 15:51
USD/MMK 6,42 0,02% koersen up 6,42 6,42 6,42 6,42 14:13
USD/MNT 1.312,50 0,00% koersen gelijk 1.312,50 1.312,50 1.312,50 1.312,50 15:26
USD/MOP 7,99 -0,01% koersen down 7,99 7,99 7,99 7,99 15:26
USD/MUR 29,40 0,14% koersen up 29,61 29,36 29,61 29,40 17:17
USD/MVR 15,32 0,20% koersen up 15,32 15,29 15,32 15,32 15:26
USD/MWK 260,43 -0,05% koersen down 260,43 260,55 260,43 260,43 13:07
USD/MXN 13,81 0,32% koersen up 13,76 13,76 13,85 13,71 18:55
MXN/CHF 0,07 -0,46% koersen down 0,07 0,07 0,07 0,07 18:55
USD/MYR 3,11 -0,10% koersen down 3,11 3,12 3,11 3,11 13:14
USD/NAD 8,26 0,72% koersen up 8,26 8,20 8,26 8,26 13:07
USD/NGN 158,22 0,18% koersen up 158,22 157,95 158,22 158,22 13:07
USD/NIO 23,30 0,02% koersen up 23,30 23,30 23,30 23,30 13:07
USD/NOK 5,98 0,07% koersen up 5,98 5,98 5,99 5,93 18:55
NOK/CHF 15,79 -0,14% koersen down 15,80 15,81 15,89 15,78 18:55
NOK/EUR 0,13 -0,08% koersen down 0,13 0,13 0,13 0,13 18:55
NOK/SEK 1,20 0,25% koersen up 1,20 1,20 1,21 1,20 18:55
USD/NPR 86,34 0,35% koersen up 86,34 86,04 86,34 86,34 15:26
NZD/USD 0,77 0,22% koersen up 0,76 0,76 0,77 0,76 18:55
NZD/CHF 0,72 0,23% koersen up 0,72 0,72 0,72 0,72 18:54
USD/OMR 0,39 0,00% koersen gelijk 0,39 0,39 0,39 0,39 13:14
USD/PAB 1,00 0,01% koersen up 1,00 1,00 1,00 1,00 13:07
USD/PEN 2,67 0,25% koersen up 2,67 2,66 2,67 2,67 13:07
USD/PGK 2,03 -0,03% koersen down 2,03 2,03 2,03 2,03 13:07
USD/PHP 42,89 -0,26% koersen down 42,96 43,00 42,98 42,89 15:05
USD/PKR 90,90 -0,00% koersen gelijk 90,90 90,90 90,90 90,90 13:07
USD/PLN 3,46 0,51% koersen up 3,44 3,44 3,48 3,40 18:55
PLN/CHF 27,57 -0,03% koersen down 27,59 27,58 27,73 27,45 18:55
USD/PYG 4.344,66 -0,01% koersen down 4.344,66 4.344,99 4.344,66 4.344,66 13:07
USD/QAR 3,64 0,01% koersen up 3,64 3,64 3,64 3,64 13:14
USD/RON 3,49 0,18% koersen up 3,49 3,49 3,51 3,48 18:44
USD/RUB 31,09 0,23% koersen up 31,01 31,01 31,23 30,88 18:54
USD/RWF 607,43 0,04% koersen up 607,43 607,17 607,43 607,43 15:26
USD/SAR 3,75 0,00% koersen gelijk 3,75 3,75 3,75 3,75 13:14
USD/SCR 14,30 2,62% koersen up 13,94 13,94 14,30 13,94 16:50
USD/SEK 7,20 0,31% koersen up 7,17 7,17 7,22 7,13 18:55
SEK/CHF 13,12 -0,30% koersen down 13,16 13,16 13,22 13,11 18:55
SEK/EUR 0,11 -0,26% koersen down 0,11 0,11 0,11 0,11 18:55
USD/SGD 1,27 -0,07% koersen down 1,27 1,27 1,27 1,26 18:54
SGD/CHF 0,75 0,09% koersen up 0,74 0,74 0,75 0,74 18:55
USD/SHP 0,63 0,59% koersen up 0,63 0,62 0,63 0,63 15:26
USD/SLL 4.360,00 0,00% koersen gelijk 4.360,00 4.360,00 4.360,00 4.360,00 15:26
USD/SRG 3.275,00 0,00% koersen gelijk 3.275,00 3.275,00 3.275,00 3.275,00 14:30
USD/SVC 8,75 -0,01% koersen down 8,75 8,75 8,75 8,75 15:26
USD/SYP 57,58 0,00% koersen gelijk 57,58 57,58 57,58 57,58 9:04
USD/SZL 8,26 0,72% koersen up 8,26 8,20 8,26 8,26 13:11
USD/TND 1,58 0,27% koersen up 1,58 1,58 1,59 1,58 18:18
USD/TRY 1,83 0,04% koersen up 1,82 1,83 1,83 1,81 18:53
TRY/CHF 0,52 -0,10% koersen down 0,52 0,52 0,52 0,52 18:55
USD/TWD 29,61 0,27% koersen up 29,61 29,52 29,61 29,61 13:11
USD/TZS 1.581,11 0,09% koersen up 1.581,11 1.579,69 1.581,11 1.581,11 13:11
USD/UAH 8,06 0,07% koersen up 8,05 8,05 8,06 8,04 13:31
USD/UGX 2.491,97 0,60% koersen up 2.491,97 2.477,15 2.491,97 2.491,97 13:11
USD/EUR 0,79 -0,06% koersen down 0,78 0,79 0,79 0,78 18:55
USD/UYU 20,00 0,50% koersen up 19,90 19,90 20,05 19,90 15:59
USD/VND 20.840,90 -0,01% koersen down 20.840,90 20.842,85 20.840,90 20.840,90 13:11
USD/VUV 94,00 0,86% koersen up 94,00 93,20 94,00 94,00 13:11
USD/XAF 512,73 0,54% koersen up 512,73 510,00 512,73 512,73 12:58
XAG/CHF 856,50 3,76% koersen up 825,50 825,50 861,50 825,50 18:55
XAG/GBP 0,00 0,00% koersen gelijk 0,00 0,00 0,00 0,00 :
XAU/AUD 0,00 0,00% koersen gelijk 0,00 0,00 0,00 0,00 :
XAU/CHF 47.873,50 2,45% koersen up 46.730,00 46.730,00 48.035,50 46.722,00 18:54
XAU/GBP 0,00 0,00% koersen gelijk 0,00 0,00 0,00 0,00 :
USD/XCD 2,70 0,00% koersen gelijk 2,70 2,70 2,70 2,70 15:26
USD/XOF 512,71 0,53% koersen up 512,71 509,98 512,71 512,71 12:58
XPD/CHF 18.367,00 2,43% koersen up 18.038,50 17.931,00 18.508,00 17.972,00 18:54
XPT/CHF 44.152,50 1,66% koersen up 43.464,00 43.432,50 44.328,00 43.464,00 18:54
USD/YER 215,02 0,01% koersen up 215,02 215,00 215,02 215,02 13:11
USD/ZAR 8,32 -0,02% koersen down 8,32 8,32 8,38 8,25 18:55
ZAR/CHF 0,11 0,00% koersen gelijk 0,11 0,11 0,11 0,11 18:55
USD/ZMK 5.216,40 0,71% koersen up 5.216,40 5.179,76 5.216,40 5.216,40 13:07
USD/THB 31,33 -0,48% koersen down 31,48 31,48 31,48 31,33 18:09
USD/AFN 50,23 -0,02% koersen down 50,23 50,24 50,23 50,23 15:26
USD/AZN 0,79 0,00% koersen gelijk 0,79 0,79 0,79 0,79 15:26
USD/ECS 24.840,50 0,00% koersen gelijk 24.840,50 24.840,50 24.840,50 24.840,50 15:26
EUR/AFN 63,92 -0,70% koersen down 63,92 64,37 63,92 63,92 15:15
EUR/AZN 1,00 0,00% koersen gelijk 1,00 1,00 1,00 1,00 13:33
EUR/ECS 31.608,60 -0,68% koersen down 31.608,60 31.824,95 31.608,60 31.608,60 15:15
EUR/GHS 2,43 0,15% koersen up 2,43 2,43 2,43 2,43 10:08
EUR/MZN 34,74 -0,42% koersen down 34,74 34,89 34,74 34,74 15:15
EUR/RSD 113,22 0,30% koersen up 113,07 112,88 113,77 112,64 18:55
EUR/SRD 4,17 -0,68% koersen down 4,17 4,20 4,17 4,17 15:15
EUR/TJS 6,05 0,00% koersen gelijk 6,05 6,05 6,05 6,05 13:33
EUR/TMT 3,63 -0,68% koersen down 3,63 3,65 3,63 3,63 10:15
EUR/UYP 25,32 -0,69% koersen down 25,32 25,49 25,32 25,32 15:15
EUR/VEF 5,46 0,00% koersen gelijk 5,47 5,46 5,48 5,44 18:53
USD/GHS 1,91 0,84% koersen up 1,91 1,89 1,91 1,91 12:58
USD/MZN 27,30 0,26% koersen up 27,30 27,23 27,30 27,30 13:07
USD/RSD 89,05 0,32% koersen up 88,92 88,77 89,77 88,53 18:55
USD/SDG 1,27 -0,08% koersen down 1,27 1,27 1,27 1,26 18:55
USD/SRD 3,28 0,00% koersen gelijk 3,28 3,28 3,28 3,28 15:26
USD/TMT 2,85 0,00% koersen gelijk 2,85 2,85 2,85 2,85 15:26
USD/VEF 4,29 0,00% koersen gelijk 4,29 4,29 4,29 4,29 13:14
EUR/USD 1,27 -0,01% koersen down 1,27 1,27 1,27 1,27 18:55
EUR/CHF 1,20 -0,02% koersen down 1,20 1,20 1,20 1,20 18:55
EUR/GBP 0,80 0,57% koersen up 0,80 0,80 0,80 0,80 18:55
EUR/JPY 100,88 -1,28% koersen down 102,16 102,19 102,39 100,56 18:55
EUR/CAD 1,29 0,42% koersen up 1,29 1,29 1,29 1,28 18:55
USD/AED 3,67 0,00% koersen gelijk 3,67 3,67 3,67 3,67 13:14
USD/ALL 109,38 0,25% koersen up 109,45 109,11 109,45 109,00 17:35
USD/AMD 396,99 0,29% koersen up 396,99 395,85 396,99 396,99 15:26
USD/ANG 1,80 0,00% koersen gelijk 1,80 1,80 1,80 1,80 13:07
USD/AOA 95,34 0,00% koersen gelijk 95,34 95,34 95,34 95,34 12:58
USD/ARS 4,45 0,14% koersen up 4,45 4,44 4,45 4,44 16:17
AUD/USD 0,99 0,16% koersen up 0,99 0,99 1,00 0,99 18:55
AUD/CHF 0,94 0,16% koersen up 0,94 0,94 0,94 0,94 18:54
USD/AWG 1,79 0,00% koersen gelijk 1,79 1,79 1,79 1,79 12:58
USD/BAM 1,54 0,68% koersen up 1,54 1,53 1,54 1,54 15:26
USD/BBD 2,00 -0,01% koersen down 2,00 2,00 2,00 2,00 15:26
USD/BDT 81,86 0,09% koersen up 81,86 81,78 81,86 81,86 12:58
USD/BGN 1,54 -0,12% koersen down 1,54 1,54 1,54 1,54 18:24
USD/BHD 0,38 0,00% koersen gelijk 0,38 0,38 0,38 0,38 13:14
USD/BIF 1.409,14 0,17% koersen up 1.409,14 1.406,76 1.409,14 1.409,14 15:26
USD/BMD 1,00 0,00% koersen gelijk 1,00 1,00 1,00 1,00 15:26
USD/FKP 0,63 0,70% koersen up 0,63 0,62 0,63 0,63 15:26
GBP/USD 1,58 -0,58% koersen down 1,59 1,59 1,59 1,58 18:55
GBP/CHF 1,49 -0,57% koersen down 1,50 1,50 1,50 1,49 18:55
GBP/EUR 1,24 -0,59% koersen down 1,25 1,25 1,25 1,24 18:53
GBP/SEK 11,39 -0,25% koersen down 11,41 11,41 11,43 11,34 18:55
USD/GIP 0,63 0,70% koersen up 0,63 0,62 0,63 0,63 15:26
USD/GNF 7.026,51 -0,23% koersen down 7.026,51 7.042,90 7.026,51 7.026,51 15:26
USD/GTQ 7,77 -0,10% koersen down 7,77 7,78 7,77 7,77 12:58
USD/GYD 200,01 0,00% koersen gelijk 200,01 200,01 200,01 200,01 15:26
USD/HKD 7,77 0,01% koersen up 7,77 7,77 7,77 7,77 18:54
HKD/CHF 0,12 0,00% koersen gelijk 0,12 0,12 0,12 0,12 18:55
USD/HNL 19,05 -0,01% koersen down 19,05 19,06 19,05 19,05 12:58
USD/HRK 5,95 -0,22% koersen down 5,97 5,97 6,01 5,92 18:55
USD/HTG 41,85 -0,01% koersen down 41,85 41,85 41,85 41,85 12:58
USD/HUF 234,16 0,40% koersen up 233,25 233,23 235,48 231,04 18:55
HUF/CHF 0,40 -0,47% koersen down 0,41 0,41 0,41 0,40 18:55
USD/IDR 9.242,00 -0,23% koersen down 9.242,00 9.263,00 9.242,00 9.242,00 13:14
USD/ILS 3,83 0,06% koersen up 3,83 3,83 3,83 3,83 12:58
USD/INR 54,38 -0,21% koersen down 54,32 54,50 54,59 54,21 15:29
USD/IRR 12.289,75 -0,01% koersen down 12.289,75 12.290,90 12.289,75 12.289,75 15:26
USD/ISK 127,78 0,91% koersen up 127,78 126,63 127,78 127,78 15:26
ISK/CHF 0,01 0,00% koersen gelijk 0,01 0,01 0,01 0,01 13:28
USD/JMD 87,17 0,06% koersen up 87,17 87,12 87,17 87,17 12:58
USD/JOD 0,71 -0,14% koersen down 0,71 0,71 0,71 0,71 13:14
USD/JPY 79,34 -1,27% koersen down 80,34 80,36 80,40 79,14 18:55
USD/BND 1,26 0,37% koersen up 1,26 1,26 1,26 1,26 12:58
USD/BOB 7,01 -0,01% koersen down 7,01 7,01 7,01 7,01 12:58
USD/BRL 2,00 -0,24% koersen down 2,00 2,00 2,00 2,00 16:08
USD/BSD 1,00 -0,01% koersen down 1,00 1,00 1,00 1,00 15:26
USD/BWP 7,65 0,60% koersen up 7,65 7,61 7,65 7,65 12:58
USD/BYR 8.157,57 0,38% koersen up 8.157,57 8.126,93 8.157,57 8.157,57 13:11
USD/CAD 1,02 0,43% koersen up 1,01 1,01 1,02 1,01 18:55
CAD/CHF 0,93 -0,42% koersen down 0,93 0,93 0,94 0,93 18:55
USD/CDF 928,06 0,04% koersen up 928,06 927,66 928,06 928,06 15:26
USD/CHF 0,94 0,01% koersen up 0,94 0,94 0,95 0,94 18:55
CHF/EUR 0,83 -0,01% koersen down 0,83 0,83 0,83 0,83 18:55
CHF/SEK 7,62 0,32% koersen up 7,59 7,59 7,63 7,56 18:55
USD/CLP 505,65 0,58% koersen up 502,75 502,75 505,65 501,05 18:53
USD/CNY 6,33 0,05% koersen up 6,32 6,32 6,33 6,32 13:14
CNY/CHF 0,15 0,00% koersen gelijk 0,15 0,15 0,15 0,15 0:00
USD/COP 1.785,47 0,66% koersen up 1.785,47 1.773,78 1.785,47 1.785,47 13:07
USD/CRC 503,56 -0,01% koersen down 503,56 503,60 503,56 503,56 12:58
USD/CVE 86,38 0,75% koersen up 86,38 85,74 86,38 86,38 12:58
USD/CZK 20,02 0,06% koersen up 20,01 20,01 20,16 19,93 18:55
CZK/CHF 4,72 0,07% koersen up 4,72 4,71 4,73 4,70 18:55
USD/DKK 5,85 0,02% koersen up 5,85 5,84 5,87 5,83 18:55
DKK/CHF 16,16 -0,01% koersen down 16,16 16,16 16,17 16,15 18:55
DKK/EUR 0,13 0,01% koersen up 0,13 0,13 0,13 0,13 18:55
DKK/SEK 1,23 0,31% koersen up 1,23 1,23 1,23 1,22 18:54
USD/DOP 39,12 0,10% koersen up 39,12 39,08 39,12 39,12 12:58
USD/DZD 74,57 -0,24% koersen down 74,67 74,75 74,77 74,27 13:18
USD/EEK 11,79 0,00% koersen gelijk 11,81 11,79 11,83 11,75 17:54
USD/EGP 6,05 0,12% koersen up 6,04 6,04 6,05 6,04 15:25
USD/ETB 17,63 0,03% koersen up 17,63 17,62 17,63 17,63 12:58
EUR/AED 4,67 0,00% koersen gelijk 4,68 4,67 4,68 4,65 18:40
EUR/ALL 138,81 0,14% koersen up 139,23 138,62 139,23 138,66 13:14
EUR/AMD 506,08 0,00% koersen gelijk 506,08 506,08 506,08 506,08 13:33
EUR/ANG 2,29 -0,68% koersen down 2,29 2,31 2,29 2,29 10:15
EUR/AOA 121,31 -0,68% koersen down 121,31 122,14 121,31 121,31 15:15
EUR/ARS 5,66 0,11% koersen up 5,67 5,65 5,67 5,63 18:53
EUR/AUD 1,28 -0,18% koersen down 1,28 1,28 1,28 1,28 18:55
EUR/AWG 2,28 -0,68% koersen down 2,28 2,29 2,28 2,28 9:37
EUR/BAM 1,96 0,00% koersen gelijk 1,96 1,96 1,96 1,96 13:33
EUR/BBD 2,54 -0,69% koersen down 2,54 2,56 2,54 2,54 15:15
EUR/BDT 104,16 -0,59% koersen down 104,16 104,78 104,16 104,16 15:15
EUR/BGN 1,96 0,01% koersen up 1,96 1,96 1,96 1,96 13:14
EUR/BHD 0,48 0,08% koersen up 0,48 0,48 0,48 0,48 18:24
EUR/BIF 1.793,07 -0,51% koersen down 1.793,07 1.802,30 1.793,07 1.793,07 15:15
EUR/BMD 1,27 -0,68% koersen down 1,27 1,28 1,27 1,27 15:15
EUR/BND 1,57 -2,54% koersen down 1,57 1,61 1,57 1,57 10:08
EUR/BOB 8,91 0,00% koersen gelijk 8,91 8,91 8,91 8,91 13:33
EUR/BRL 2,54 -0,32% koersen down 2,55 2,54 2,55 2,53 18:48
EUR/BSD 1,27 -0,69% koersen down 1,27 1,28 1,27 1,27 15:15
EUR/BTN 68,95 -0,11% koersen down 68,95 69,02 68,95 68,95 15:15
EUR/BWP 9,74 -0,11% koersen down 9,74 9,75 9,74 9,74 10:08
EUR/BYR 10.380,20 -0,31% koersen down 10.380,20 10.412,00 10.380,20 10.380,20 10:15
EUR/CDF 1.180,92 -0,64% koersen down 1.180,92 1.188,49 1.180,92 1.180,92 15:15
EUR/CLP 643,26 0,60% koersen up 640,55 639,42 643,26 637,01 18:54
EUR/CNY 8,05 0,05% koersen up 8,04 8,04 8,05 8,02 18:40
EUR/COP 2.271,94 -0,03% koersen down 2.271,94 2.272,52 2.271,94 2.271,94 10:08
EUR/CRC 640,76 -0,69% koersen down 640,76 645,20 640,76 640,76 10:08
EUR/CUP 28,87 -0,68% koersen down 28,87 29,06 28,87 28,87 15:15
EUR/CVE 110,27 0,00% koersen gelijk 110,27 110,27 110,27 110,27 10:08
EUR/CZK 25,46 0,06% koersen up 25,45 25,45 25,56 25,38 18:55
EUR/DKK 7,43 0,00% koersen gelijk 7,43 7,43 7,44 7,43 18:54
EUR/DOP 49,78 -0,58% koersen down 49,78 50,07 49,78 49,78 10:08
EUR/DZD 94,81 -0,14% koersen down 95,14 94,95 95,20 94,46 18:53
EUR/EEK 15,65 0,00% koersen gelijk 15,65 15,65 15,65 15,64 17:59
EUR/EGP 7,69 0,08% koersen up 7,68 7,68 7,70 7,66 18:22
EUR/ETB 22,43 -0,65% koersen down 22,43 22,58 22,43 22,43 15:15
EUR/FJD 2,38 1,39% koersen up 2,33 2,34 2,38 2,33 18:24
EUR/GEL 2,06 0,00% koersen gelijk 2,06 2,06 2,06 2,06 13:33
EUR/GTQ 9,89 -0,78% koersen down 9,89 9,96 9,89 9,89 10:08
EUR/GYD 254,50 -0,68% koersen down 254,50 256,24 254,50 254,50 15:15
EUR/HKD 9,88 0,00% koersen gelijk 9,88 9,88 9,90 9,84 18:54
EUR/HNL 24,24 -0,69% koersen down 24,24 24,41 24,24 24,24 10:08
EUR/HRK 7,58 -0,11% koersen down 7,58 7,59 7,59 7,54 18:55
EUR/HTG 53,25 -0,69% koersen down 53,25 53,62 53,25 53,25 10:08
EUR/GMD 38,78 2,76% koersen up 38,78 37,74 38,78 38,78 13:07
EUR/IQD 1.482,34 -0,67% koersen down 1.482,34 1.492,36 1.482,34 1.482,34 15:15
EUR/MRO 373,46 -0,71% koersen down 373,46 376,12 373,46 373,46 15:15
EUR/UGX 3.168,94 0,60% koersen up 3.150,12 3.149,95 3.173,38 3.143,11 18:54
USD/AUD 1,01 -0,14% koersen down 1,01 1,01 1,01 1,00 18:54
USD/NZD 1,31 -0,22% koersen down 1,31 1,31 1,31 1,30 18:54
EUR/CUC 1,27 -0,68% koersen down 1,27 1,28 1,27 1,27 15:15
EUR/SZL 10,50 0,72% koersen up 10,43 10,43 10,52 10,41 18:54
EUR/KYD 1,05 -0,01% koersen down 1,05 1,05 1,05 1,05 18:54
EUR/DJF 223,40 -0,13% koersen down 223,40 223,69 223,40 223,40 13:07

Uitgelicht: Hoog Rendement
Investeer nú in de nieuwe oorlogsfilm (Jan Smit)!
Beleg € 12.500,- in film met 220% aftrek en mogelijk meer dan 28%* rendement verwacht bij IB 52%. Vele extra's. Lees meer
Spectaculaire tarievenverlaging bij LYNX.
Aandelentarieven nú met 36% verlaagd. Aandeelorders tot € 6.000,- nu slechts € 6,-. Lees meer
Seminar 23 mei, Rotterdam
Fundamentele analyse van de goudmarkt met gastspreker Sander Boon. Meld u nu kosteloos aan voor het seminar. Lees meer
Ga direct naar:
- Koers aandelen: AEX, AMX, AScX
- Wisselkoers:
- Dollar koers
- Koers pond
- Koers overige valuta
- Alles over sparen:
- Actuele spaarrentes
- Aanbieders spaarrekening
- Termijndeposito
- Spaar deposito
